恒溫槽
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) |
型號 |
溫度范圍 |
數(shù)顯分辨率 |
溫度波動度 |
工作槽容積 |
槽開口 |
槽深度 |
循環(huán)方式 |
價格 |
YH-1A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | φ300x200 | φ170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-2A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | φ300x300 | φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-3A | 室溫~200 | 0.1 | 0.1 | φ300x400 | φ170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-4A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | φ300x200 | φ170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-5A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | φ300x300 | φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-6A | 室溫~300 | 0.1 | 0.1 | φ300x400 | φ170 | 400 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-6G | 室溫~200 | 0.001 | 0.005~0.02 | φ300x300 | φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-7A | 室溫~80 | 0.1 | 0.02~0.04 | 300x250x200 | φ170 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-8A | 室溫~80 | 0.1 | 0.02~0.04 | 300x250x300 | φ170 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-9A | 室溫~80 | 0.1 | 0.02~0.04 | 250x200x350 | φ150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-9G | 室溫~80 | 0.001 | 0.002~0.005 | 250x200x350 | φ150 | 350 | 內(nèi)循環(huán) |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
透明低溫恒溫槽YH一TD系列
下一個
YHGD系列高低溫一體機
地址:寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)布政戚家275號
手機:13362486441 13386678040 電話:0574-87494005 傳真:0574-8749911
?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備14039036號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波