透明低溫恒溫槽YH一TD系列
產(chǎn)品描述
技術(shù)參數(shù) |
型號 |
溫度范圍 |
數(shù)顯分辨率 |
溫度波動度 |
工作槽容積 |
槽開口 |
槽深度 |
循環(huán)方式 |
價格 |
YH-010TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-010TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-010TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x200 | 198x140 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-015TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-015TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-015TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 300x250x200 | 248x160 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-018TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-018TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-018TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 250x200x350 | 198x140 | 350 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-030TD-I | 0~80 | 0.1 | 0.1 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-030TD-II | 0~80 | 0.01 | 0.05 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) | |
YH-030TD-III | 0~80 | 0.001 | 0.01~0.02 | 420x300x250 | 300x298 | 250 | 內(nèi)循環(huán) |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
透明恒溫水槽YH-T系列
下一個
恒溫槽
地址:寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)布政戚家275號
手機(jī):13362486441 13386678040 電話:0574-87494005 傳真:0574-8749911
?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備14039036號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波