恒溫槽
產(chǎn)品描述
用途及特點 |
低溫槽廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測試及化學(xué)分析等研究部門、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門。為用戶工作時提供一個冷熱受控、溫度均勻恒定的場源,對實驗樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進行恒定溫度實驗或測試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。 |
控制系統(tǒng) | |
最新專用軟件研發(fā)自制的溫度控制技術(shù),配有高標(biāo)準(zhǔn)的PT100以及全進口的電子原件等組成。 | |
軟件系統(tǒng)方便修正顯示溫度與實際溫度的誤差,溫度修正分辨率最高達(dá)0.001℃,使顯示的溫度值準(zhǔn)確無誤。 | |
具有超溫保護、超溫鳴叫報警、可設(shè)定超溫報警溫度,超溫時可自動切斷負(fù)載。 | |
智能軟件溫度穩(wěn)定性強,PID可自動根據(jù)不同的介質(zhì)自動整定最佳參數(shù),特殊用戶還可人工重新調(diào)整參數(shù)。 | |
使用軟件數(shù)字鎖定控制系統(tǒng)各項設(shè)定值,避免無關(guān)人員進行操作,保證實驗過程數(shù)據(jù)正確無誤。 | |
準(zhǔn)確的溫度控制,使工作槽內(nèi)溫度快速穩(wěn)定。 | |
按“電源”鍵可關(guān)掉儀器所有功能。 |
制冷系統(tǒng) | |
高效全封閉壓縮機制冷,降溫速度快,具有過熱過電流多重保護。 |
循環(huán)系統(tǒng) | |
先進的內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)使溫度均勻恒定。 |
技術(shù)參數(shù) 一、BD系列大屏幕液晶顯示標(biāo)準(zhǔn)恒溫低溫槽 |
型號 |
溫度范圍 |
溫度波動度 |
水平均勻度垂直均勻度 |
數(shù)顯分辨率 |
工作槽容積 |
工作槽開口 |
槽深度 |
價格 |
BD-0506 | -5.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 12100 |
BD-1006 | -10.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 13200 |
BD-2006 | -20.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 14200 |
BD-3006 | -30.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 16000 |
BD-4006 | -40.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 23000 |
BD-6006 | -60.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 43500 |
BD-7006 | -70.000~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 48500 |
BD-8006 | -80.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | 53000 |
BD-0510 | -5.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 12980 |
BD-1010 | -10.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 13800 |
BD-2010 | -20.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 14800 |
BD-3010 | -30.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 17500 |
BD-4010 | -40.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 29500 |
BD-6010 | -60.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 46500 |
BD-7010 | -70.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 50500 |
BD-8010 | -80.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | 53000 |
BD-0515 | -5.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 14500 |
BD-1015 | -10.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 15600 |
BD-2015 | -20.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 16800 |
BD-3015 | -30.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 19500 |
BD-4015 | -40.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 32500 |
BD-6015 | -60.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 48500 |
BD-7015 | -70.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 52800 |
BD-8015 | -80.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 220 | 56500 |
BD-0520 | -5.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 16800 |
BD-1020 | -10.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 18500 |
BD-2020 | -20.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 21000 |
BD-3020 | -30.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 23000 |
BD-4020 | -40.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 34000 |
BD-6020 | -60.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 52500 |
BD-7020 | -70.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 55800 |
BD-8020 | -80.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | 59800 |
BD-0530 | -5.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 21800 |
BD-1030 | -10.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 23900 |
BD-2030 | -20.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 27500 |
BD-3030 | -30.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 34800 |
BD-4030 | -40.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 39800 |
BD-6030 | -60.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 58000 |
BD-7030 | -70.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 62500 |
BD-8030 | -80.00~100.000 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | 68500 |
技術(shù)參數(shù) 二、BS系列大屏幕液晶顯示標(biāo)準(zhǔn)恒溫水、油槽 |
型號 |
溫度范圍 |
溫度波動度 |
溫度均勻度 |
數(shù)顯分辨率 |
工作槽容積 |
工作槽開口 |
槽深度 |
價格 |
BS-06 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | |
BS-06A | 室溫~200.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | |
BS-06B | 室溫~300.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 6 | 180x150 | 150 | |
BS-010 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | |
BS-010A | 室溫~200.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | |
BS-010B | 室溫~300.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 10 | 180x150 | 200 | |
BS-015 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 | |
BS-015A | 室溫~200.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 | |
BS-015B | 室溫~300.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 15 | 235x180 | 200 | |
BS-020 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | |
BS-020A | 室溫~200.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | |
BS-020B | 室溫~300.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 20 | 235x180 | 300 | |
BS-030 | 室溫+15~100.000 | 0.003~0.008 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | |
BS-030A | 室溫~200.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 | |
BS-030B | 室溫~300.00 | 0.005~0.01 | 0.005~0.01 | 0.001 | 30 | 310x280 | 230 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
YHGD系列高低溫一體機
下一個
CSY系列程序控溫高溫恒溫油浴槽
地址:寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)布政戚家275號
手機:13362486441 13386678040 電話:0574-87494005 傳真:0574-8749911
?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP備14039036號-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 寧波