日韩无码回家网址_色婷婷五月六月综合激情_亚洲∨国产∨天堂A无码二区久久_晚上差差差软件下载_大学生Av性爱免费在线_国产一区二区美女黄色视频_中文字幕 国产精品 自拍视频_四虎最新免费网址_天堂资源中文在线_26uuu在线亚洲综合色

億恒儀器
這是描述信息
28恒溫槽1 (1)
28恒溫槽1 (2)
28恒溫槽1 (3)
28恒溫槽1 (4)
28恒溫槽1 (5)
28恒溫槽1 (6)
28恒溫槽1 (7)

恒溫槽

28恒溫槽1 (1)
28恒溫槽1 (2)
28恒溫槽1 (3)
28恒溫槽1 (4)
28恒溫槽1 (5)
28恒溫槽1 (6)
28恒溫槽1 (7)
產(chǎn)品描述
獨(dú)特的產(chǎn)品特點(diǎn)  
  高精度低溫恒溫槽適用于各種研究、應(yīng)用技術(shù)、生產(chǎn)和質(zhì)檢等實(shí)驗(yàn)室及工業(yè)領(lǐng)域,在溫度全量程范圍內(nèi)提供準(zhǔn)確的恒溫系統(tǒng)。
大屏幕液晶顯示,數(shù)顯分辨率0.001 ℃。
采用高效風(fēng)冷式全封閉壓縮機(jī)組制冷,降溫速度快,噪音低,制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重自動(dòng)保護(hù)裝置。
溫度測(cè)量值偏差可修正,溫度顯示精度可達(dá)0.001 ℃。
采用高精度軟件,操作簡(jiǎn)便,溫度穩(wěn)定性強(qiáng),PID自動(dòng)調(diào)整或人工調(diào)整。
上下限溫度報(bào)警可設(shè)定。
可選配循環(huán)泵,建立機(jī)外第二恒溫場(chǎng)或冷卻機(jī)外第二實(shí)驗(yàn)室容器。
可選配RS232或RS485通訊接口,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸進(jìn)行遠(yuǎn)距離控制。

 

高精度低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù)

型號(hào)

溫度范圍度
(℃)

數(shù)顯分辨率
(℃)

溫度波動(dòng)度(±℃)

工作槽容積
(㎜³)

槽開口
(㎜²)

槽深度
(㎜)

循環(huán)方式

外形尺寸
(㎜)
寬•深•高

價(jià)格
(元)

GDH-0506 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 320x370x655 11300
GDH-1006 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 320x370x655 11700
GDH-2006 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 320x370x655 12300
GDH-3006 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 14200
GDH-4006 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 24900
GDH-0510 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 12050
GDH-1010 -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 12900
GDH-2010 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 14100
GDH-3010 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 16200
GDH-4010 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 405x455x910 29500
GDH-0515 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 14550
GDH-1015

-11.000-~101.000

0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 15200
GDH-2015 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 320x370x765 16200
GDH-0521 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 405x455x960 18000
GDH-1021 -11.000-~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 405x455x960 19200
GDH-2021 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 405x455x960 21300
GDH-3021 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 405x455x960 26500
GDH-3015 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 405x455x910 21200
GDH-4015 -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 405x455x910 32000
GDH-0520 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 405x455x1010 16500
GDH-1020 -11.000-~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 405x455x1010 17800
GDH-2020 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 405x455x1010 19200
GDH-3020 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 405x455x1010 25000
GDH-0530 -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 405x535x935 20900
GDH-1030 -11.000-~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 405x535x935 22900
GDH-2030 -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 405x535x935 26500
GDH-3030 -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 405x535x935 33200

注:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明!
 

GDH-W臥式高精度低溫恒溫槽
技術(shù)參數(shù)

型號(hào)

溫度范圍度
(℃)

數(shù)顯分辨率
(℃)

溫度波動(dòng)度(±℃)

工作槽容積
(㎜³)

槽開口
(㎜²)

槽深度
(㎜)

循環(huán)方式

外形尺寸
(㎜)
寬•深•高

價(jià)格
(元)

GDH-0506W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 520x380x470 11700
GDH-1006W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 520x380x470 13200
GDH-2006W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 520x380x470 14100
GDH-3006W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 520x380x520 15500
GDH-4006W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x150 180x160 150 內(nèi)循環(huán) 520x380x520 27000
GDH-0510W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 520x380x520 12500
GDH-1010W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 520x380x520 13400
GDH-2010W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 520x380x520 14800
GDH-3010W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 16700
GDH-4010W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 250x200x200 180x160 200 內(nèi)循環(huán) 650x370x490 30500
GDH-0515W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 650x370x490 14500
GDH-1015W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 650x370x490 15600
GDH-2015W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 16700
GDH-3015W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 22500
GDH-4015W -41.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x200 235x180 200 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 32800
GDH-0520W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 17600
GDH-1020W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 18900
GDH-2020W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 750x370x680 20500
GDH-3020W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 280x250x300 235x180 300 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 26500
GDH-0530W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 800x530x660 22500
GDH-1030W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 800x530x660 23900
GDH-2030W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 800x530x660 28000
GDH-3030W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 420x330x230 310x300 230 內(nèi)循環(huán) 800x530x660 34000
GDH-0521W -6.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 19200
GDH-1021W -11.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 20600
GDH-2021W -21.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 22100
GDH-3021W -31.000~101.000 0.001 0.005~0.02 350x240x250 220x220 250 內(nèi)循環(huán) 750x450x680 27100

注:標(biāo)準(zhǔn)配置為內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),如需外循環(huán)泵系統(tǒng)定貨時(shí)需特別說明!

未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
下一個(gè)

地址:寧波市鄞州區(qū)古林鎮(zhèn)布政戚家275號(hào)   

手機(jī):13362486441  13386678040   電話:0574-87494005  傳真:0574-8749911

?2021 寧波億恒儀器有限公司 All Rights Reserved.    浙ICP備14039036號(hào)-1    網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力   寧波